ホーム  >  鈴鹿法人会とは  >  鈴鹿法人会 概況

鈴鹿法人会 概況

鈴鹿法人会のあゆみ

  • 昭和28年(1953年)に発足し、翌年発足の亀山法人会と昭和63年(1988年)に合併し、平成元年(1989年)に現在の社団法人として認可されました。
  • 社団化時の会員数は1570社、それが会員各社の努力と税務当局をはじめ、関係団体のご協力もあり、現在では約1700社です。
  • ただ長年に亘る不況からここ数年は減少傾向から脱皮できない状況です。
    組織の強化こそが会発展の大きな要素だけに活性化を図って会の存在感を高めていくとともにPRに努め、会員増強に力を注いでいく方針です。

会員の状況

支部名 22年度末 23年度末 24年度末 25年度末 26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 30年度末
神 戸 264社 264社 257社 243社 235社 228社 223社 229社 222社
東 部 193社 191社 188社 185社 185社 178社 169社 116社 163社
玉 垣 164社 160社 152社 144社 148社 136社 132社 135社 135社
白 子 378社 355社 324社 312社 311社 302社 291社 294社 298社
平 田 353社 341社 327社 312社 309社 298社 278社 282社 124社
西 部 146社 146社 142社 137社 136社 134社 127社 125社 124社
鈴 峰 159社 153社 150社 145社 141社 136社 135社 131社 126社
亀 山 388社 377社 365社 350社 348社 340社 311社 301社 292社
2,045社 1,987社 1,905社 1,828社 1,813社 1,752社 1,666社 1,663社 1,650社

組織図

鈴鹿法人会 組織図
青年部会 組織図
女性部会 組織図